| Año | Declarante | Tipo de Declaración | Legislatura | Documento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Raúl Afonso Suárez | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Octavio Pedro Suárez García | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Ana Belén Rivero Medina | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Lucia Rosa Rodríguez Batista | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Bernabé Martín Guerra Ojeda | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Lidia Esther Rodríguez Díaz | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Santiago Santana de la Fe | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Gilberto Sosa Betancor | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Gilberto Sosa Betancor | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Zaira María Quintana Suárez | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Concepción Hernández Rodriguez | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Daniel Alejandro Ponce Fleitas | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | María Rosa García García | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Elisa Isabel Santana de la Fe | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
